2021-01-04 | 새해 군경묘지 참배용 조화 구입비 지출 | 50,000 |
2021-01-05 | 농협지부장 취임 축하화분 구입비 지출 | 100,000 |
2021-01-05 | 제6대 군공노출범 축하 화분구입비 지출 | 100,000 |
2021-01-11 | 군장산단인입철도공사에 따른 민원관련 대책 특별위원회 제본비용 지급(특별위) | 880,000 |
2021-01-11 | 군산산단인입철도공사에 따른 민원관련 대책특별위원회 제3차회의 간담비용지급(특별위) | 160,000 |
2021-01-15 | 군장산단인입철도공사에 따른 민원관련 대책 특별위원회 주민간담회 비용지급(특별위, 1.14~15) | 476,700 |
2021-01-19 | 제234회 임시회(폐회중) 운영위원회 제1차 회의중식비 지급(운영위) | 163,000 |
2021-01-28 | 제235회 임시회 기간중 소요물품 구입비 지출 | 2,415,000 |
2021-02-01 | 제235회 군산시의회 회기중 간식(커피)구입비 지출 | 89,000 |
2021-02-01 | 군장산단인입철도공사에 따른 민원관련 대책 특별위원회 현장방문비용지급(특별위) | 559,000 |
2021-02-02 | 설맞이 전통시장 장보기 행사 물품구입 | 1,000,000 |
2021-02-03 | 설명절맞이 복지시설등 군산시의회 격려품 구입비 지출 | 8,732,000 |
2021-02-05 | 설맞이 전통시장 장보고 행사 물품구입 | 55,000 |
2021-02-05 | 제235회 임시회 기간중 간식구입비지출(1.25~2.5)-14건 | 1,027,850 |
2021-02-05 | 제235회 군산시의회 임시회 기간중 식비등 지급(행복위,예결위) | 2,695,000 |
2021-02-05 | 제235회 군산시의회 임시회 식비등 지급(경건위) | 3,079,000 |
2021-02-18 | 의사봉 구입비 지출(5개) | 660,000 |
2021-02-24 | 제235회 군산시의회 임시회 식비(구내식당 이용) 지급(경건위) | 90,000 |
2021-02-24 | 군장산단인입철도공사에 따른 민원관련 대책특별위원회 제3차회의 간담비용지급(특별위) | 140,000 |
2021-02-25 | 제235회 군산시의회 회기중 식권(구내식당) 구입비용지급(행복위등) | 33,000 |
2021-03-03 | 군산상공회의소회장 연임 축하화분 구입비 지출 | 100,000 |
2021-03-03 | 제235회 임시회(폐회중) 운영위원회 제1차회의 중식비지급(운영위) | 260,000 |
2021-03-15 | 제236회 임시회중 간식구입비 지출 | 160,420 |
2021-03-16 | 제236회 임시회중 소요물품등 구입비지출 | 1,975,000 |
2021-03-17 | 제236회 군산시의회 임시회 기간중 식비등 지급(행복위등, 3.12~17) | 1,584,000 |
2021-03-17 | 제236회 군산시의회 임시회 식비등 지급(경건위) | 1,423,500 |
2021-03-24 | 쾌유기원 과일바구니 구입비지출(조경수의원) | 80,000 |
2021-03-31 | 의회사무국 직원 부친상 근조화환 구입비 지출 | 100,000 |
2021-04-07 | 군장산단인입철도공사에 따른 민원관련 대책특별위원회 제3차회의 간담비용지급(특별위) | 238,000 |
2021-04-13 | 제236회 임시폐회중 운영위원회의 참석자 중식비 지급 | 76,900 |
2021-04-13 | 제236회 임시폐회중 운영위원회의 참석자 중식비 지급 | 120,000 |
2021-04-21 | 제237회 임시회 기간중 소요물품 구입비 지출 | 1,753,000 |
2021-04-26 | 기념품 제작(벽시계) | 3,600,000 |
2021-04-27 | 전북 의정봉사상 수상자 꽃다발 구입비 지출 | 100,000 |
2021-04-27 | 제237회 임시회 기간중 간식구입비 지출 | 336,100 |
2021-04-27 | 제237회 군산시의회 임시회 기간중 식비등 지급(행복위,4.20~27) | 3,492,600 |
2021-04-27 | 제237회 군산시의회 임시회 식비등 지급(경건위,4.20~27) | 2,845,200 |
2021-05-04 | 기념품 제작(손목시계) | 4,600,000 |
2021-05-06 | 종이가방 제작(중,소) | 2,400,000 |
2021-05-09 | 의원총회 프랑카드 제작비 지출 | 110,000 |
2021-05-10 | 5월중 지급 의원총회 참석의원 중식비 지급(행복위) | 238,100 |
2021-05-10 | 5월중 긴급 의원총회 참석자 중식비 지급(경건위) | 148,000 |
2021-05-25 | 특별위원회 국가철도공단 호남본부 방문관련 비용지급(특별위) | 297,400 |
2021-05-26 | 선진지 비교시찰에 따른 경비(입장료) 지급(시의원) | 72,000 |
2021-06-01 | 제237회 임시회폐회중 운영위원회의 참석자 중식비 지급 | 83,000 |
2021-06-01 | 제237회 임시회폐회중 운영위원회의 참석자 중식비 지급 | 90,000 |
2021-06-01 | 의정봉사상 전수 축하 꽃다발 구입비 지출 | 100,000 |
2021-06-09 | 새만금개발철 독단적 사업추진 규탄 1인시위 격려물품 구입비지출 | 497,500 |
2021-06-09 | 제66회 현충일 군경묘지 참배용 화환구입비 지출 | 100,000 |
2021-06-11 | 제238회 제1차 정례회 회기중 지원물품 구입비 지출 | 1,815,000 |
2021-06-18 | 의정활동 지원용 우의 구입비 지출 | 1,610,000 |
2021-06-18 | 의정활동 지원용 민방위복(하복) 구입비 지출 | 1,104,000 |
2021-06-23 | 축하 꽃다발 구입(김경구의원 수상축하)비 지출 | 100,000 |
2021-06-28 | 제238회 제1차 정례회 기간중 간식비 지출 | 1,382,800 |
2021-06-29 | 제238회 제1차 정례회기중 지원물품 구입(2차분)비 지출 | 1,585,000 |
군산시의회 의정운영공동경비
기간 - 2021년 1월~5월
사용건수 - 55건 /사용금액 - 57,082,070원
(2020년 상반기에는 66건에 52,942,800원을 지출하였음. 2020년과 2021년 상반기만을 비교하고, 사용건수는 11건이 감소하였으나, 사용금액은 4,139,270원 증가하였음.)
*의정운영공통경비 - 의정운영공통경비는 지방의회 또는 위원회 명의의 공적인 의정활동을 수행하는 데 필요한 공통적인 경비로 공청회, 세미나, 각종 회의 및 행사, 위탁교육 등의 소요경비로 규정하고 있음.