2021년 상반기 군샨시의회 의장, 부의장
운영위원장, 행정복지위원장, 경제건설위원장, 예산결산위원장
의정업무추진비 사용내역
기간 - 2021년 1월~6월
총사용건수 - 176건 / 사용금액 - 19,615,240원
단위 - 원
* 의장(병가로 인한 공석중이며, 사용처가 현안업무 부서 격려비용으로만 사용됨)
- 사용건수 - 4건 / 사용금액 - 4,087,400원 (월평균 0.7건 사용)
| 사용자 | 날짜 | 집행내역 | 집행액 |
| 의장 | 2021-02-04 | 설 명절 맞이 직원 격려품 구입비 지출(의장) | 1,295,000 |
| 의장 | 2021-04-05 | 현안업무 추진부서 격려품 구입(의장) | 760,000 |
| 의장 | 2021-04-20 | 현안업무 추진부서 격려품 구입(의장) | 290,000 |
| 의장 | 2021-06-25 | 현안업무 추진부서 격려품 구입(의장) | 1,742,400 |
* 부의장
- 사용건수 - 94건 / 사용금액 - 6,380,800원 (월평균 16건 사용)
| 사용자 | 날짜 | 집행내역 | 집행액 |
| 부의장 | 2021-01-08 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 50,000 |
| 부의장 | 2021-01-08 | 의정활동 지원방안 강구를 위한 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 72,000 |
| 부의장 | 2021-01-10 | 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 14,000 |
| 부의장 | 2021-01-13 | 격려물품 구입비 지출(부의장) | 150,000 |
| 부의장 | 2021-01-13 | 동료의원과의 간담회비용 지출(부의장) | 51,000 |
| 부의장 | 2021-01-15 | 부의안검 심의등 논의를 위한 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 40,000 |
| 부의장 | 2021-01-18 | 전문위원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 22,000 |
| 부의장 | 2021-01-19 | 임시회 운영에 관한 의견청취 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 32,000 |
| 부의장 | 2021-01-28 | 부속실 여직원 격려 간담회 비용 지출(부의장) | 80,000 |
| 부의장 | 2021-02-02 | 보건소 직원 격려물품 구입비 지출(부의장) | 396,000 |
| 부의장 | 2021-02-05 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 52,000 |
| 부의장 | 2021-02-10 | 의정현안사항 논의를 위한 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 28,000 |
| 부의장 | 2021-02-15 | 동료의원과의 차담회 비용 지출(부의장) | 11,500 |
| 부의장 | 2021-02-16 | 동료의원의 애로사항 청취 및 해결방안 논의를 위한 차담회 비용 지출(부의장) | 9,600 |
| 부의장 | 2021-02-16 | 동료의원등과 간담회 비용 지출(부의장) | 85,000 |
| 부의장 | 2021-02-17 | 동료의원과의 차담회 비용 지출(부의장) | 31,500 |
| 부의장 | 2021-02-18 | 동료의원과 차담회 비용 지출(부의장) | 14,100 |
| 부의장 | 2021-02-20 | 수행원 격려 간담회 비용 지출 | 115,500 |
| 부의장 | 2021-02-22 | 동료의원과 차담회 비용 지출(부의장) | 6,400 |
| 부의장 | 2021-02-24 | 코로나19 집단격리 근무자 격려 간식 구입비 지출 | 127,100 |
| 부의장 | 2021-02-24 | 동료의원과 차담회 경비 지출(부의장) | 12,000 |
| 부의장 | 2021-02-24 | 의정현안사항 논의를 위한 동료의원과 차담회 비용 지출(부의장) | 11,600 |
| 부의장 | 2021-02-26 | 동료의원과 차담회 비용 지출(부의장) | 12,000 |
| 부의장 | 2021-02-26 | 동료의원의 애로사항 청취등을 위해 간담회 개최비용 지출(부의장) | 80,000 |
| 부의장 | 2021-03-02 | 전문위원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 66,000 |
| 부의장 | 2021-03-03 | 의회운영 방향에 대한 논의를 위해 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 73,500 |
| 부의장 | 2021-03-03 | 동료의원과의 차담회 비용 지출(부의장) | 3,500 |
| 부의장 | 2021-03-03 | 의정활동에 대한 논의를 위해 동료의원과 차담회 비용 지출(부의장) | 40,000 |
| 부의장 | 2021-03-09 | 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 60,000 |
| 부의장 | 2021-03-11 | 동료의원들의 의견수렴을 위한 간담회 비용 지출(부의장) | 44,000 |
| 부의장 | 2021-03-18 | 수행직원 격려 비용 지출(부의장) | 16,000 |
| 부의장 | 2021-03-19 | 의회사무국 직원 격려 간담회 비용 지출(부의장) | 98,900 |
| 부의장 | 2021-03-22 | 수행직원 격려비용 지출(부의장) | 26,000 |
| 부의장 | 2021-03-23 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 100,000 |
| 부의장 | 2021-03-25 | 동료의원과의 간담회 비용지출(부의장) | 70,000 |
| 부의장 | 2021-03-29 | 전문위원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 33,000 |
| 부의장 | 2021-03-31 | 코로나19예방접종센터설치근무자격려간식구입비용지출(부의장) | 44,000 |
| 부의장 | 2021-03-31 | 수행직원 격려비용 지출(부의장) | 13,000 |
| 부의장 | 2021-04-01 | 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 33,000 |
| 부의장 | 2021-04-02 | 부속실 여직원 격려 간담회 비용 지출(부의장) | 80,000 |
| 부의장 | 2021-04-05 | 의사국 직원격려 간식구입비지출(부의장) | 170,000 |
| 부의장 | 2021-04-06 | 동료 의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 36,000 |
| 부의장 | 2021-04-07 | 현안문제 해결방안 논의를 위한 간담회 비용 지출(부의장) | 90,000 |
| 부의장 | 2021-04-08 | 동료의원과의 간담회 비용지출(부의장) | 78,000 |
| 부의장 | 2021-04-13 | 수행직원 격려비용 지출(부의장) | 52,000 |
| 부의장 | 2021-04-14 | 동료의원과 차담회 경비 지출(부의장) | 24,000 |
| 부의장 | 2021-04-14 | 의사국 격려간식 구입비지출(부의장) | 230,000 |
| 부의장 | 2021-04-15 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 90,000 |
| 부의장 | 2021-04-15 | 수행직원 격려비용 지출(부의장) | 16,000 |
| 부의장 | 2021-04-16 | 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 27,000 |
| 부의장 | 2021-04-20 | 동료의원과 차담회 비용 지출(부의장) | 20,000 |
| 부의장 | 2021-04-22 | 수행직원 격려비용 지출(부의장) | 28,000 |
| 부의장 | 2021-04-23 | 수행직원 격려비용 지출(부의장) | 18,000 |
| 부의장 | 2021-04-26 | 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 60,000 |
| 부의장 | 2021-04-26 | 동료의원 차담회 개최비용 지출(부의장) | 18,000 |
| 부의장 | 2021-04-27 | 의회의원 노고격려 간식 구입비 지출(부의장) | 128,700 |
| 부의장 | 2021-04-28 | 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 44,000 |
| 부의장 | 2021-04-28 | 원활한 의정활동으 위해 동료의원과 차담회 비용 지출(부의장) | 19,500 |
| 부의장 | 2021-04-29 | 수행원등과 간담회 비용 지출(부의장) | 68,000 |
| 부의장 | 2021-05-03 | 동료의원과 차담회 경비 지출(부의장) | 11,500 |
| 부의장 | 2021-05-03 | 결산검사 위원 격려 간담회 비용지출(부의장) | 160,000 |
| 부의장 | 2021-05-04 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 120,000 |
| 부의장 | 2021-05-06 | 의정현안사항 논의를 위해 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 120,000 |
| 부의장 | 2021-05-12 | 현안업무처리방안 논의를 위해 동료의원과의 간담회 비용지출(부의장) | 120,000 |
| 부의장 | 2021-05-13 | 동료의원과의 차담회 비용 지출(부의장) | 11,000 |
| 부의장 | 2021-05-14 | 현안문제 해결방안 논의를 위한 차담회 비용 지출(부의장) | 7,500 |
| 부의장 | 2021-05-20 | 당면한 의정활동에 대한 논의를 위해 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 52,000 |
| 부의장 | 2021-05-21 | 전문위원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 98,000 |
| 부의장 | 2021-05-24 | 현안문제 논의를 위한 동료의원과의 차담회 비용지출(부의장) | 26,000 |
| 부의장 | 2021-05-25 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 50,000 |
| 부의장 | 2021-05-28 | 의정현안사항 논의를 위해 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 94,000 |
| 부의장 | 2021-05-28 | 연구단체 용역과제 선정에 따른 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 80,000 |
| 부의장 | 2021-05-31 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 90,000 |
| 부의장 | 2021-05-31 | 현안사항 논의를 위해 전문위원과 간담회 비용 지출(부의장) | 21,000 |
| 부의장 | 2021-06-01 | 격려물품 구입비 지출(부의장) | 223,000 |
| 부의장 | 2021-06-03 | 민원현장 방문 수행직원 격려비용 지출(부의장) | 24,000 |
| 부의장 | 2021-06-03 | 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 90,000 |
| 부의장 | 2021-06-04 | 의정현안 논의를 위한 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 90,000 |
| 부의장 | 2021-06-06 | 행사참여 동료의원등 격려 음료구입비 지출(부의장) | 50,100 |
| 부의장 | 2021-06-07 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 70,000 |
| 부의장 | 2021-06-07 | 정례회 운영방안 논의를 위한 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 20,000 |
| 부의장 | 2021-06-11 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 45,000 |
| 부의장 | 2021-06-14 | 대외의정활동 지원용 명함제작비 지출(부의장) | 110,000 |
| 부의장 | 2021-06-16 | 의회사무국직원 격려 간식구입비 지출(부의장) | 167,500 |
| 부의장 | 2021-06-18 | 현안문제 처리 방안 논의를 위한 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 105,000 |
| 부의장 | 2021-06-22 | 정례회 운영에 따른 노고격려 간식구입비지출(부의장) | 71,900 |
| 부의장 | 2021-06-23 | 의정활동 지원에 노고가 많은 속기사및여직원 격려물품 구입비지출(부의장) | 158,200 |
| 부의장 | 2021-06-23 | 제238회 제1차 정례회 회기운영에 따른 노고격려 간식구입비 지출(부의장) | 107,000 |
| 부의장 | 2021-06-24 | 의정현안사항 해결 방안 논의를 위한 동료의원과의 간담회 비용 지출(부의장) | 95,000 |
| 부의장 | 2021-06-24 | 행사에 참석한 동료의원 격려 간담회 비용 지출(부의장) | 120,000 |
| 부의장 | 2021-06-24 | 예산심의에 노고가 많은 예결위원 격려 간식구입비 지출(부의장) | 99,700 |
| 부의장 |
| 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 28,000 |
| 부의장 |
| 동료의원과 차담회 개최비용 지출(부의장) | 18,000 |
| 부의장 |
| 예산안 처리 방향 노의를 위한 동료의원과 간담회 비용 지출(부의장) | 106,000 |
* 운영위원장
- 사용건수 - 30건 / 사용금액 - 3,119,480원(월평균 5건 사용)
| 사용자 | 날짜 | 집행내역 | 집행액 |
| 운영위원장 | 2021-01-04 | 의회 전문위원들과의 간담회 비용 지출(운영위) | 56,000 |
| 운영위원장 | 2021-01-06 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 152,000 |
| 운영위원장 | 2021-01-07 | 의회운영위원들과의 간담회 비용지출(운영위) | 133,000 |
| 운영위원장 | 2021-01-22 | 의회운영위원들과의 간담회 비용지출(운영위) | 72,000 |
| 운영위원징 | 2021-01-28 | 의정활동지원에 따른 직원 격려물품구입비용 지출(운영위) | 173,500 |
| 운영위원장 | 2021-01-29 | 동료의원과 간담회 비용 지출(운영위) | 69,000 |
| 운영위원장 | 2021-02-01 | 의회운영위원들과의 간담회 비용 지출(운영위) | 120,000 |
| 운영위원장 | 2021-02-05 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 18,000 |
| 운영위원장 | 2021-02-09 | 설 명절 맞이 직원 격려품 구입(운영위) | 404,000 |
| 운영위원장 | 2021-02-16 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 64,000 |
| 운영위원장 | 2021-02-17 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 104,000 |
| 운영위원장 | 2021-02-17 | 코로나19 대응 청원경찰 격려 물품 구입비 지출(운영위) | 104,020 |
| 운영위원장 | 2021-02-22 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 118,000 |
| 운영위원장 | 2021-03-04 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 120,000 |
| 운영위원장 | 2021-03-11 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 115,000 |
| 운영위원장 | 2021-03-17 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 99,000 |
| 운영위원장 | 2021-03-19 | 운영위원과 간담회 비용 지출(운영위) | 120,000 |
| 운영위원장 | 2021-03-24 | 동료의원과 간담회 비용 지출(운영위) | 106,000 |
| 운영위원장 | 2021-03-25 | 동료의원과 간담회 비용 지출(운영위) | 116,000 |
| 운영위원장 | 2021-04-01 | 의회운영위원들과의 간담회 비용 지출(운영위) | 110,000 |
| 운영위원장 | 2021-04-02 | 동료의원들과의 간담회 비용 지출(운영위) | 38,000 |
| 운영위원장 | 2021-04-19 | 의회 운영전문위원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 88,000 |
| 운영위원장 | 2021-04-20 | 동료의원과의 차담회 비용 지출(운영위) | 10,000 |
| 운영위원장 | 2021-04-22 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 120,000 |
| 운영위원장 | 2021-04-29 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 80,000 |
| 운영위원장 | 2021-05-17 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 70,500 |
| 운영위원장 | 2021-05-18 | 의정활동지원에 따른 직원격려 비용 지출(운영위) | 139,860 |
| 운영위원장 | 2021-06-08 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 35,000 |
| 운영위원장 | 2021-06-17 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 114,000 |
| 운영위원장 | 2021-06-21 | 동료의원과의 간담회 비용 지출(운영위) | 50,600 |
* 행정복지위원장
- 사용건수 - 11건 / 사용금액 - 1,353,000원(월평균 1.8건 사용)
| 사용자 | 날짜 | 집행내역 | 집행액 |
| 행복위원장 | 2021-01-22 | 제235회 임시회관련 동료의원과의 간담 경비 지출(행복위) | 144,000 |
| 행복위원장 | 2021-02-10 | 설 명절 직원 격려품 경비 지출(행복위) | 480,000 |
| 행복위원장 | 2021-02-16 | 의정 현안관련 전문위원과의 간담회 비용 지출(행복위) | 44,000 |
| 행복위원장 | 2021-02-17 | 의정현안 협의에 따른 동료의원과의 간담회 경비 지출(행복위) | 90,000 |
| 행복위원장 | 2021-02-26 | 의정현안 수행관련 전문위원과의 간담회 비용 지출(행복위) | 90,000 |
| 행복위원장 | 2021-03-04 | 의정현안 협의에 따른 행복위원과의 간담경비 지출(행복위) | 60,000 |
| 행복위원장 | 2021-03-29 | 주요현안 업무추진 관련 간담회 비용지출(행복위) | 58,000 |
| 행복위원장 | 2021-05-20 | 의정지원 방안 논의를 위한 간담회 경비 지급(행복위) | 115,000 |
| 행복위원장 | 2021-06-02 | 의정현안 협의를 위한 행복위원과의 간담회 경비 지출(행복위) | 108,000 |
| 행복위원장 | 2021-06-03 | 의정활동 지원에 따른 직원 격려비용 지출(행복위) | 94,000 |
| 행복위원장 | 2021-06-03 | 의정활동 지원에 따른 직원 격려비용 지출(행복위) | 70,000 |
* 경제건설위원장
- 사용건수 - 33건 / 사용금액 - 3,324,560원(월평균 5.5건 사용)
| 사용자 | 날짜 | 집행내역 | 집행액 |
| 경건위원장 | 2021-01-20 | 경건위 업무 간담회 간식구입경비 지출(경건위) | 91,000 |
| 경건위원장 | 2021-01-20 | 경건위 업무 간담회 경비 지출(경건위) | 98,000 |
| 경건위원장 | 2021-01-22 | 경건위 업무 간담회 경비 지출(경건위) | 122,000 |
| 경건위원장 | 2021-01-22 | 경건위 업무 간담회 경비 지출(경건위) | 72,000 |
| 경건위원장 | 2021-01-29 | 의정활동 지원에 따른 직원격려차 경비 지출(경건위) | 499,500 |
| 경건위원장 | 2021-02-08 | 2021년 설명절 선물 구입 경비 지출(경건위) | 444,000 |
| 경건위원장 | 2021-02-09 | 경건위 업무 간담회 간식구입경비 지출(경건위) | 67,500 |
| 경건위원장 | 2021-02-16 | 경건위 업무 간담회 경비 지출(경건위) | 60,000 |
| 경건위원장 | 2021-02-17 | 경건위 업무 간담회 경비 지출(경건위) | 28,000 |
| 경건위원장 | 2021-02-17 | 경건위 업무 간담회 경비 지출(경건위) | 78,000 |
| 경건위원장 | 2021-02-17 | 경건위 업무 간담회 경비 추가지출(경건위) | 9,000 |
| 경건위원장 | 2021-02-19 | 경건위 업무 간담회 경비 지출(경건위) | 105,000 |
| 경건위원장 | 2021-02-25 | 경건위 업무 간담회 경비 지출(경건위) | 106,000 |
| 경건위원장 | 2021-03-05 | 전문위원들과의 차담회 경비 지출(경건위) | 84,600 |
| 경건위원장 | 2021-03-09 | 경건위 업무 간담회 경비 지출(경건위) | 32,000 |
| 경건위원장 | 2021-03-11 | 공공주도 해상풍력 관련 간담회 경비 지출(경건위) | 114,000 |
| 경건위원장 | 2021-03-22 | 경건위업무관련 간담회경비지출(경건위) | 112,000 |
| 경건위원장 | 2021-03-25 | 도시재생사업관련 경건위 간담회 경비지출(경건위) | 100,000 |
| 경건위원장 | 2021-03-30 | 경건위 업무관련 간담회 경비지출(경건위) | 74,000 |
| 경건위원장 | 2021-04-02 | 경건위 업무(육상태양광)관련 간담회 경비 지출(경건위) | 67,000 |
| 경건위원장 | 2021-04-09 | 경건위 업무(임시회 준비)관련 차담회 준비물품구입비 지출(경건위) | 43,800 |
| 경건위원장 | 2021-04-09 | 경건위 업무(임시회 준비)관련 차담회 준비물퓸구입비 지출(경건위) | 38,860 |
| 경건위원장 | 2021-04-13 | 경건위 업무관련 간담회 경비 지출(경건위) | 120,000 |
| 경건위원장 | 2021-04-14 | 경건위 업무관련 간담회 경비 지출(경건위) | 30,000 |
| 경건위원장 | 2021-04-15 | 경건위 업무관련 간담회 경비 지출(경건위) | 30,000 |
| 경건위원장 | 2021-04-16 | 경건위 업무관련 간담회 경비 지출(경건위) | 48,000 |
| 경건위원장 | 2021-05-03 | 경건위 업무관련 차담회 경비 지출(경건위) | 10,500 |
| 경건위원장 | 2021-05-04 | 경건위 업무관련 간담회 경비 지출(경건위) | 120,000 |
| 경건위원장 | 2021-05-11 | 경건위 업무관련 간담회 경비 지출(경건위) | 67,000 |
| 경건위원장 | 2021-05-12 | 경건위 업무관련 간담회 경비 지출(경건위) | 30,000 |
| 경건위원장 | 2021-05-31 | 주택건설산업계획 통합심의 활동 관련 간담회 경비 지출(경건위) | 107,000 |
| 경건위원장 |
| 경건위 업무 간담회 경비 지출(경건위) | 302,000 |
| 경건위원장 |
| 경제건설위원회 현안업무 관련 간담회 경비 지출(경건위) | 13,800 |
* 예산결산위원장
- 사용건수 - 4건 / 사용금액 -1,350,000원(월평균 0.7건 사용)
| 사용자 | 날짜 | 집행내역 | 집행액 |
| 예결위원장 | 2021-01-25 | 코로나-19관련 보건소 관계자 격려비용 지출(예결위) | 300,000 |
| 예결위원장 | 2021-01-28 | 예결위 활동지원 관계자 격려비용 지출(예결위) | 270,000 |
| 예결위원장 |
| 예결위 활동지원에 따른 전문위원실 격려비용 지출(예결위) | 330,000 |
| 예결위원장 |
| 2021년 제2회 추경안 심사 관계자 격려비용 지출(예결위) | 450,000 |
2021년 상반기 군샨시의회 의장, 부의장
운영위원장, 행정복지위원장, 경제건설위원장, 예산결산위원장
의정업무추진비 사용내역
기간 - 2021년 1월~6월
총사용건수 - 176건 / 사용금액 - 19,615,240원
단위 - 원
* 의장(병가로 인한 공석중이며, 사용처가 현안업무 부서 격려비용으로만 사용됨)
- 사용건수 - 4건 / 사용금액 - 4,087,400원 (월평균 0.7건 사용)
* 부의장
- 사용건수 - 94건 / 사용금액 - 6,380,800원 (월평균 16건 사용)
* 운영위원장
- 사용건수 - 30건 / 사용금액 - 3,119,480원(월평균 5건 사용)
* 행정복지위원장
- 사용건수 - 11건 / 사용금액 - 1,353,000원(월평균 1.8건 사용)
* 경제건설위원장
- 사용건수 - 33건 / 사용금액 - 3,324,560원(월평균 5.5건 사용)
* 예산결산위원장
- 사용건수 - 4건 / 사용금액 -1,350,000원(월평균 0.7건 사용)